目录
· CUDA在程序中的应用
· 理论文章
· ISV对CUDA的应用
将您的程序发给我们!
我们将作为精华在本页展示。唯一的要求是,它们必须是用CUDA创建的。您可以将说明和样本发送到cuda@csdn.net。
| 标题 | 作者 | 日期 |
| MDGPU:分子动力学模拟 | J.A. van Meel, A. Arnold, J. T¨olke | 2007年10月 |
| DT-MRI中白质连通性的交互式立体图 | Won-Ki Jeong, P. Thomas Fletcher, Ran Tao, and Ross T. Whitaker | 2007年10月 |
| 基于光滑粒子动力学的天体物理学模拟:傅立叶立体成像 | Andrew Corrigan和John Wallin,乔治梅森大学计算和数据科学学院 | 2007年7月 |
| 计算机天体物理学实验室,RIKEN: 天体物理 N-body算法模拟:Chamomile Scheme | Tsuyoshi Hamada and Toshiaki Iitaka | 2007年7月 |
| 计算机生物串匹配算法:CMATCH | Michael C. Schatz和Cole Trapnell,马里兰大学生物信息与计算机生物中心 | 2007年5月 |
| 以医疗模拟为重点的实时模拟开放框架体系(SOFA)。 | INRIA和CIMIT | 2007年2月 |
| 可视分子动力学:VMD | Beckman Institute、NIH、NSF,伊利诺大学香槟分校 | 2007 |
| 可伸缩分子动力学:NAMD | Beckman Institute、NIH、NSF, 伊利诺大学香槟分校 | 2007 |
| NVIDIA结构工具 2 Alpha
源代码 |
NVIDIA | 2007 |
| PyStream:CUDA、CUBLAS和CUFFT的Python接口 | Tech-X Corporation | 2007 |
| 高度优化的面向对象的分子动力学:HOOMD | Joshua A. Anderson、Chris D. Lorenz和Alex Travesset:爱荷华州立大学 | 2007 |
| Schrödinger项目:BBC R&D 创建的高质量Dirac视频编解码器移动图书馆。. | Wladimir J. van der Laan, BBC R&D, Fluendo | 2007 |
| Title | Author(s) | Date |
| General Purpose Molecular Dynamics Simulations Fully Implemented on Graphics Processing Units | Joshua A. Anderson, Chris D. Lorenz, and A. Travesset | February 2008 |
| Solving Dense Linear Systems on Graphics Processors | S. Barrachina, M. Castillo, F. D. Igual, R. Mayo, Enrique S. Quintana-Ortí | February 2008 |
| GLAME@lab: An M-script API for Linear Algebra Operations on Graphics Processors | S. Barrachina, M. Castillo, F. D. Igual, R. Mayo, Enrique S. Quintana-Ortí | January 2008 |
| GEOMETRIC ALGORITHMS ON CUDA | A. Rueda and L. Ortega | January 2008 |
| Evaluation and Tuning of the Level 3 CUBLAS for Graphics Processors | S. Barrachina, M. Castillo, F. D. Igual, R. Mayo, Enrique S. Quintana-Ortí | 2008 |
| Implementation of a Lattice Boltzmann kernel using the Compute Unified Device Architecture developed by NVIDIA | Jonas T¨olke | 2008 |
| Towards three-dimensional teraflop CFD computing on a desktop PC using graphics Hardware | J. T¨olke, M. Krafczyk, Institute for Computational Modeling in Civil Engineering, TU Braunschweig | 2008 |
| 数字天气预报的GPU 加速 | Michalakes, J. and M. Vachharajani. Workshop on Large Scale Parallel Processing, IPDPS | 2008 |
| Fast GPU-Based CT Reconstruction using CUDA | Holger Scherl, Benjamin Keck, Markus Kowarschik, and Joachim Hornegger | 2007 |
| 远程成像的CUDA支持方法 | Stefan Lietsch和Oliver Marquardt,帕特博恩大学 | 2007 |
| 使用CUDA在商品GPU上进行分子动力学模拟 | Weiguo Liu, Bertil Schmidt, Gerrit Voss, and Wolfgang Müller-Wittig | December 2007 |
| AstroGPU 2007: Workshop on General Purpose Computation on Graphics Processing Units in Astronomy and Astrophysics | Institute for Advanced Study, Princeton, NJ, USA | November 2007 |
| 兼容Cuda的GPU作为AES密码系统的有效硬件加速器 | Svetlin A. Manavski | 2007年11月 |
| How GPUs Can Improve the Quality of Magnetic Resonance Imaging | Sam S. Stone, Haoran Yi, Justin P. Haldar, Wen-mei W. Hwu, Bradley P. Sutton, and Zhi-Pei Liang. University of Illinois at Urbana-Champaign | October 2007 |
| 图形处理器的快速多极方法 | Nail A. Gumerov和Ramani Duraiswami,学院公园马里兰大学 | 2007年10月 |
| 收获MD模拟的图形能力 | J.A. van Meel, A. Arnold, D. Frenkel, S.F. Portegies Zwart and R.G. Belleman | 2007年9月 |
| 使用图形处理器加速分子建模应用程序 | John Stone, James Phillips, David Hardy, Peter Freddolino, Leonardo Trabuco, Klaus Schulten, 厄巴纳-香槟伊利诺大学 | 2007年9月 |
| Massive Threading: Using GPUs to Increase the Performance of Digital Forensics Tools | Lodovico Marziale, Golden G. Richard III, Vassil Roussev, Department of Computer Science, University of New Orleans | 2007年8月 |
| GPU计算的扫描基元 **Graphics Hardware 2007最佳文章** |
Shubhabrata Sengupta、Yao Zhang、John D. Owens,加州大学、Davis Mark Harris、NVIDIA Corporation | 2007年8月 |
| 图形处理单元上的高性能失重N-body模拟 – II:CUDA中的一个实现 | Robert G. Belleman、Jeroen Bédorf、Simon F. Portegies Zwart,荷兰阿姆斯特丹大学 | 2007年7月 |
| 天体物理学图形卡群集(Graphic-Card Cluster for Astrophysics,GraCCA) –性能测试 | His-Yu Schive、Chia-Hung Chien、Shing-Kwong Wong、Yu-Chih
Tsai、Tzihong Chiueh, 台北国立台湾大学 | 2007年7月 |
| 图形处理单元上的双电子积分 | Koji Yasuda,毕业于日本名古屋大学信息科学学院 | 2007年7月 |
| Chamomile Scheme:可编程图形处理单元上的N-body优化算法模拟 | Tsuyoshi Hamada和Toshiaki Iitaka,计算天体物理研究室(Computational Astrophysics Laboratory),RIKEN | 2007年3月 |
| 兼容CUDA 的GPU卡作为Smith-Waterman序列比对的有效硬件加速器 | Svetlin A. Manavski, Giorgio Valle | 2007 |
| MUMmerGPU:使用图形处理单元进行高吞吐量序列比对 | Michael C. Schatz, Cole Trapnell, Arthur L. Delcher, & Amitabh Varshney | 2007 |
| 科学 |
| Library of mathematical functions for Very High Level Languages ( Java, Python, MATLAB, IDL) Tech-X Corporation |
| 电磁模拟和地球物理数据处理 Acceleware |
| 3D表层图像采集和立体视频时间序列“4D采集” Dimensional Imaging |
| 人造神经网络合成 Evolved Machines |
| SnapCT促进x线断层摄影技术体积重构 Digisens SA |
| 石油与天然气/能源 |
| 创新性石油与天然气3D可视化解决方案 Mercury Computer Systems |
| 石油与天然气勘探:叠前地震数据交互 Headwave |
| 金融 |
| 计算金融:期权波动性 Level 3 Finance |
| 定量风险分析和算法交易系统 Hanweck Associates |
| 地理信息系统 (GIS) |
| Manifold® System |
| 计算机安全与取证 |
| ElcomSoft Co. Ltd |
| Video Encode/Decode |
| RapiHD™ H.264 Encoder and MPEG-2 Decoder Elemental Technologies |